<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beden kitle indeksi | Diyetisyen Ayşe Gül Güven</title>
	<atom:link href="https://nisantasidiyetisyen.com/etiket/beden-kitle-indeksi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nisantasidiyetisyen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2020 09:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.11</generator>

<image>
	<url>https://nisantasidiyetisyen.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-simge-diyetisyenaysegulguven-32x32.png</url>
	<title>beden kitle indeksi | Diyetisyen Ayşe Gül Güven</title>
	<link>https://nisantasidiyetisyen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Karaciğer Yağlanmasında Beslenmenin Önemi</title>
		<link>https://nisantasidiyetisyen.com/karaciger-yaglanmasinda-beslenmenin-onemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diyetisyen Ayşe Gül Güven]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 09:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diyet & Diyetisyen]]></category>
		<category><![CDATA[beden kitle indeksi]]></category>
		<category><![CDATA[kan tahlilleri]]></category>
		<category><![CDATA[Nişastasız Sebzeler]]></category>
		<category><![CDATA[yağlı mezeler]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek fruktoz tüketimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nisantasidiyetisyen.com/?p=12696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Karaciğer ağırlığının %5’inden fazlasının yağ olması olarak tanımlanan karaciğer yağlanması artık çocukluk döneminden itibaren karşımıza çıkan ve başlıca beslenme yanlışlıklarının yol açtığı metabolik sendrom ile yakından ilişkili bir sağlık sorunudur.  &#160; Vücudun fabrikası olan karaciğerin görevleri nelerdir? Karaciğer vücuttaki bütün organlara yardım eder. Çok sayıda kritik işlevle vücudu zararlı maddeler ve toksinlerden arındırır. Karaciğerden dakikada [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nisantasidiyetisyen.com/karaciger-yaglanmasinda-beslenmenin-onemi/">Karaciğer Yağlanmasında Beslenmenin Önemi</a> first appeared on <a href="https://nisantasidiyetisyen.com">Diyetisyen Ayşe Gül Güven</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İdeal Kilo Kaybı Ne Olmalıdır?</title>
		<link>https://nisantasidiyetisyen.com/ideal-kilo-kaybi-ne-olmalidir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diyetisyen Ayşe Gül Güven]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 20:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diyet & Diyetisyen]]></category>
		<category><![CDATA[beden kitle indeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Diyabet]]></category>
		<category><![CDATA[HDL kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[İdeal kilo]]></category>
		<category><![CDATA[LDL kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nisantasidiyetisyen.com/?p=12573</guid>

					<description><![CDATA[<p>İdeal kilo ya da sağlıklı kilo aralığı belirlenirken ilk bakılan değer beden kitle (BKİ) indeksidir. BKİ obeziteyi izlerken en sık kullanılan ölçüttür. Beden kitle indeksi boyunuzun metrekare cinsinden kilogramınıza bölümüyle elde edilir. Kişinin önce referans aralıklara göre nerede olduğu saptanır. Bu aralıklar aşağıdaki gibidir. BKİ Beslenme Durumu &#60;18.5 Zayıf 18.5-24.9 Normal 25-29.9 Fazla kilolu ≥ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nisantasidiyetisyen.com/ideal-kilo-kaybi-ne-olmalidir/">İdeal Kilo Kaybı Ne Olmalıdır?</a> first appeared on <a href="https://nisantasidiyetisyen.com">Diyetisyen Ayşe Gül Güven</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
