<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diyabet | Diyetisyen Ayşe Gül Güven</title>
	<atom:link href="https://nisantasidiyetisyen.com/etiket/diyabet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nisantasidiyetisyen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2020 19:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://nisantasidiyetisyen.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-simge-diyetisyenaysegulguven-32x32.png</url>
	<title>Diyabet | Diyetisyen Ayşe Gül Güven</title>
	<link>https://nisantasidiyetisyen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kuruyemişlerin Faydalarına Yakından Bakın</title>
		<link>https://nisantasidiyetisyen.com/kuruyemislerin-faydalarina-yakindan-bakin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diyetisyen Ayşe Gül Güven]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 19:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diyet & Diyetisyen]]></category>
		<category><![CDATA[Diyabet]]></category>
		<category><![CDATA[karotenler]]></category>
		<category><![CDATA[lutein]]></category>
		<category><![CDATA[metabolik sendrom]]></category>
		<category><![CDATA[resrevatrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nisantasidiyetisyen.com/?p=12621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kuruyemişler çoğu kişi için en lezzetli ve de sağlıklı bulunan besilerdir. Çünkü çıtır, keyif veren, hücrelerimizin de sevdiği, koruyucu doğa ananın insanlara sunduğu armağan gibilerdir. Daha yerken bile 1 avucu sizi mutlu edip enerjinizi yükseltir. Öyleyse kuruyemişlerin sağlığa olan katkılarına yakından göz atalım. &#160; Kilo vermenizi destekler Yüksek kalorili olmasına rağmen çalışmalar kilo vermeyi sağladığını [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nisantasidiyetisyen.com/kuruyemislerin-faydalarina-yakindan-bakin/">Kuruyemişlerin Faydalarına Yakından Bakın</a> first appeared on <a href="https://nisantasidiyetisyen.com">Diyetisyen Ayşe Gül Güven</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İdeal Kilo Kaybı Ne Olmalıdır?</title>
		<link>https://nisantasidiyetisyen.com/ideal-kilo-kaybi-ne-olmalidir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diyetisyen Ayşe Gül Güven]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 20:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diyet & Diyetisyen]]></category>
		<category><![CDATA[beden kitle indeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Diyabet]]></category>
		<category><![CDATA[HDL kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[İdeal kilo]]></category>
		<category><![CDATA[LDL kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nisantasidiyetisyen.com/?p=12573</guid>

					<description><![CDATA[<p>İdeal kilo ya da sağlıklı kilo aralığı belirlenirken ilk bakılan değer beden kitle (BKİ) indeksidir. BKİ obeziteyi izlerken en sık kullanılan ölçüttür. Beden kitle indeksi boyunuzun metrekare cinsinden kilogramınıza bölümüyle elde edilir. Kişinin önce referans aralıklara göre nerede olduğu saptanır. Bu aralıklar aşağıdaki gibidir. BKİ Beslenme Durumu &#60;18.5 Zayıf 18.5-24.9 Normal 25-29.9 Fazla kilolu ≥ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nisantasidiyetisyen.com/ideal-kilo-kaybi-ne-olmalidir/">İdeal Kilo Kaybı Ne Olmalıdır?</a> first appeared on <a href="https://nisantasidiyetisyen.com">Diyetisyen Ayşe Gül Güven</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
